PADRÃO 1 | PADRÃO 2 | |
---|---|---|
EPS | <=1000 | <=5000 |
RAM | 16GB | 24GB |
CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
DISCO 1 (SO) | 80GB | 80GB |
DISCO 2 (/HARPIA) | 100GB | 300GB |
Banda larga (Internet) | acima de 2MB/s | acima de 5MB/s |
Considerando o Logstash 8.4.x ou superior, temos os seguintes sistemas operacionais compatíveis.
Liberação no Proxy ou Firewall.
VPN ISH > Servidor do Harpia via SSH
DataSource > Portas customizadas para ingestão dos logs (514, 5500 – 5599) TCP/UDP. Recomendamos a utilização de portas altas.